حقق فريق جازو للسباقات – تويوتا فوزه الرابع على التوالي بسباق لومان 24 ساعة مع احتلاله المركزين الأول والثاني، حيث استطاع كلٌ من مايك كونواي، وكاموي كوباياشي، وخوسيه ماريا لوبيز الفوز على متن سيارة تويوتا GR010 التي تحمل الرقم 7.
بدأ أبطال العالم السباق في المركز الأول وتمكنوا من المحافظة على الصدارة في معظم فترة السباق، في حين أكملوا 371 دورة ليهدوا فريق جازو للسباقات GR اللقب الرابع على التوالي على مضمار دي لا سارث الأسطوري.
بالمُقابل، حقق الفائزون بسباق العام الماضي سيباستيان بويمي، وكازوكي ناكاجيما، وبريندون هارتلي نتيجة مثالية للفريق مع فوزهم بالمركز الثاني على متن سيارة تويوتا التي تحمل الرقم 8، لتكون النتيجة فوز فريق جازو للسباقات GR بأربعة سباقات حتى الآن خلال بطولة العالم للتحمل WEC 2021 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA.
فريق جازو للسباقات مع سيارته الجديدة يفوز بالمركزين الأول والثاني
بدأ السباق على مسارٍ مبتل وشهد تصدر كونواي – سيارة رقم 7، في حين تسببت الأمطار التي هطلت في الساعة السادسة من السباق بعدة حوادث؛ كان من بينها دخول مركبة الأمان إلى حلبة السباق لمدة 20 دقيقة، إلا أن لوبيز تمكن من المحافظة على الصدارة تبعه هارتلي في المركز الثاني على متن سيارة رقم 8. وقد واصلت المركبتان تصدر السباق، حيث ساهمت المناطق الضيقة، وتوالي دخول مركبات الأمان في تغير ترتيب المركبات على مدى السباق، إلا أن فريق GR حقق تقدماً واضحاً على المنافسين.
مع الوصول الى منتصف السباق، كان كوباياشي عزز تقدمه بالسيارة رقم 7 لأكثر من نصف دقيقةٍ، يتبعه هارتلي بالسيارة رقم 8. وعلى الرغم من وجود بعض التحديات الفنية، فقد حافظ المهندسون وسائقو كلتا المركبتين على التواصل الوثيق فيما بينهم للحفاظ على الصدارة، وانتهى الأمر باجتياز كوباياشي وناكاجيما خط النهاية معاً.
أدناه النتائج الكاملة لسباق لومان 24 ساعة للعام 2021
| POSITION | TEAM / DRIVERS | N° | CAR | TYRE | LAPS | ELAPSED TIME | GAP | GAP PREV. | BEST LAP | BEST LAP NUMBER | BEST SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | TOYOTA GAZOO RACINGCONWAY M. KOBAYASHI K. LOPEZ J. | #7 | ![]() | 371 | 24:00:50.768 | 3:27.734 | 161 | 236.1 | |||
| 2ND | TOYOTA GAZOO RACINGBUEMI S. NAKAJIMA K. HARTLEY B. | #8 | ![]() | 369 | 24:00:50.861 | 2 LAPS | 2 LAPS | 3:27.607 | 60 | 236.3 | |
| 3RD | ALPINE ELF MATMUTNEGRÃO A. LAPIERRE N. VAXIVIERE M. | #36 | ![]() | 367 | 24:01:13.643 | 4 LAPS | 2 LAPS | 3:28.994 | 322 | 234.7 | |
| 4TH | GLICKENHAUS RACINGDERANI L. MAILLEUX F. PLA O. | #708 | ![]() | 367 | 24:03:47.746 | 4 LAPS | 2:34.103 | 3:30.102 | 342 | 233.5 | |
| 5TH | GLICKENHAUS RACINGBRISCOE R. WESTBROOK R. DUMAS R. | #709 | ![]() | 364 | 24:03:08.937 | 7 LAPS | 3 LAPS | 3:29.427 | 275 | 234.2 | |
| 6TH | TEAM WRTFRIJNS R. HABSBURG F. MILESI C. | #31 | ![]() | 363 | 24:00:53.576 | 8 LAPS | 1 LAP | 3:33.494 | 253 | 229.8 | |
| 7TH | JOTAGELAEL S. VANDOORNE S. BLOMQVIST T. | #28 | ![]() | 363 | 24:00:54.303 | 8 LAPS | 0.727 | 3:31.703 | 337 | 231.7 | |
| 8TH | PANIS RACINGCANAL J. STEVENS W. ALLEN J. | #65 | ![]() | 362 | 24:02:56.556 | 9 LAPS | 1 LAP | 3:31.096 | 349 | 232.4 | |
| 9TH | UNITED AUTOSPORTSDI RESTA P. LYNN A. BOYD W. | #23 | ![]() | 361 | 24:04:26.714 | 10 LAPS | 1 LAP | 3:33.013 | 311 | 230.3 | |
| 10TH | INTER EUROPOL COMPETITIONSMIECHOWSKI J. VAN DER ZANDE R. BRUNDLE A. | #34 | ![]() | 360 | 24:01:38.757 | 11 LAPS | 1 LAP | 3:31.663 | 322 | 231.8 | |
| 11TH | IDEC SPORTLAFARGUE P. CHATIN P. PILET P. | #48 | ![]() | 359 | 24:02:12.856 | 12 LAPS | 1 LAP | 3:31.734 | 319 | 231.7 | |
| 12TH | G-DRIVE RACINGRUSINOV R. COLAPINTO F. DE VRIES N. | #26 | ![]() | 358 | 24:01:22.547 | 13 LAPS | 1 LAP | 3:31.435 | 308 | 232.0 | |
| 13TH | JOTAGONZALEZ R. FELIX DA COSTA A. DAVIDSON A. | #38 | ![]() | 358 | 24:02:09.758 | 13 LAPS | 47.211 | 3:32.288 | 268 | 231.1 | |
| 14TH | DUQUEINE TEAMBINDER R. ROJAS G. GOMMENDY T. | #30 | ![]() | 357 | 24:00:54.199 | 14 LAPS | 1 LAP | 3:33.743 | 327 | 229.5 | |
| 15TH | DRAGONSPEED USAHEDMAN H. HANLEY B. MONTOYA J. | #21 | ![]() | 356 | 24:01:29.753 | 15 LAPS | 1 LAP | 3:33.995 | 320 | 229.2 | |
| 16TH | RACING TEAM NEDERLANDVAN EERD F. VAN DER GARDE G. VAN UITERT J. | #29 | ![]() | 356 | 24:01:59.005 | 15 LAPS | 29.252 | 3:33.086 | 348 | 230.2 | |
| 17TH | REALTEAM RACINGGARCIA E. DUVAL L. NATO N. | #70 | ![]() | 356 | 24:03:49.671 | 15 LAPS | 1:50.666 | 3:34.283 | 224 | 228.9 | |
| 18TH | HIGH CLASS RACINGANDERSEN D. TAYLOR R. SØRENSEN M. | #20 | ![]() | 353 | 24:01:47.930 | 18 LAPS | 3 LAPS | 3:33.598 | 331 | 229.7 | |
| 19TH | SO24-DIROB BY GRAFFCAPILLAIRE V. ROBIN A. ROBIN M. | #39 | ![]() | 352 | 24:02:21.811 | 19 LAPS | 1 LAP | 3:35.650 | 330 | 227.5 | |
| 20TH | AF CORSEPIER GUIDI A. CALADO J. LEDOGAR C. | #51 | ![]() | 345 | 24:00:53.654 | 26 LAPS | 7 LAPS | 3:47.818 | 288 | 215.3 | |
| 21ST | CORVETTE RACINGGARCIA A. TAYLOR J. CATSBURG N. | #63 | ![]() | 345 | 24:01:35.340 | 26 LAPS | 41.686 | 3:47.716 | 277 | 215.4 | |
| 22ND | PORSCHE GT TEAMESTRE K. JANI N. CHRISTENSEN M. | #92 | ![]() | 344 | 24:04:19.356 | 27 LAPS | 1 LAP | 3:48.366 | 295 | 214.8 | |
| 23RD | PORSCHE GT TEAMBRUNI G. LIETZ R. MAKOWIECKI F. | #91 | ![]() | 343 | 24:04:02.596 | 28 LAPS | 1 LAP | 3:48.895 | 259 | 214.3 | |
| 24TH | ARC BRATISLAVAKONOPKA M. WEBB O. KONOPKA M. | #44 | ![]() | 342 | 24:01:29.078 | 29 LAPS | 1 LAP | 3:33.748 | 281 | 229.5 | |
| 25TH | AF CORSEPERRODO F. NIELSEN N. ROVERA A. | #83 | ![]() | 340 | 24:04:24.967 | 31 LAPS | 2 LAPS | 3:50.943 | 157 | 212.4 | |
| 26TH | TF SPORTKEATING B. PEREIRA D. FRAGA F. | #33 | ![]() | 339 | 24:02:05.682 | 32 LAPS | 1 LAP | 3:49.707 | 269 | 213.5 | |
| 27TH | IRON LYNXCRESSONI M. MASTRONARDI R. ILOTT C. | #80 | ![]() | 338 | 24:01:50.393 | 33 LAPS | 1 LAP | 3:51.237 | 202 | 212.1 | |
| 28TH | RACING TEAM INDIA EURASIAWINSLOW J. CORBETT J. CLOET T. | #74 | ![]() | 338 | 24:03:57.555 | 33 LAPS | 2:07.162 | 3:38.722 | 260 | 224.3 | |
| 29TH | HIGH CLASS RACINGFJORDBACH A. MAGNUSSEN J. MAGNUSSEN K. | #49 | ![]() | 336 | 24:01:47.968 | 35 LAPS | 2 LAPS | 3:34.444 | 272 | 228.7 | |
| 30TH | IRON LYNXSCHIAVONI C. RUBERTI P. GIAMMARIA R. | #60 | ![]() | 335 | 24:02:55.737 | 36 LAPS | 1 LAP | 3:52.188 | 184 | 211.3 | |
| 31ST | DEMPSEY – PROTON RACINGRIED C. EVANS J. CAMPBELL M. | #77 | ![]() | 335 | 24:03:28.782 | 36 LAPS | 33.045 | 3:52.722 | 251 | 210.8 | |
| 32ND | ASSOCIATION SRT41AOKI T. BAILLY N. LAHAYE M. | #84 | ![]() | 334 | 24:03:22.554 | 37 LAPS | 1 LAP | 3:37.066 | 257 | 226.0 | |
| 33RD | D’STATION RACINGHOSHINO S. FUJII T. WATSON A. | #777 | ![]() | 333 | 24:01:20.816 | 38 LAPS | 1 LAP | 3:51.731 | 276 | 211.7 | |
| 34TH | ABSOLUTE RACINGHARYANTO A. PICARIELLO A. SEEFRIED M. | #18 | ![]() | 332 | 24:00:54.484 | 39 LAPS | 1 LAP | 3:51.384 | 321 | 212.0 | |
| 35TH | TF SPORTHARTSHORNE J. HANCOCK O. GUNN R. | #95 | ![]() | 332 | 24:01:21.055 | 39 LAPS | 26.571 | 3:50.870 | 320 | 212.5 | |
| 36TH | IRON LYNXFREY R. BOVY S. GATTING M. | #85 | ![]() | 332 | 24:03:14.207 | 39 LAPS | 1:53.152 | 3:52.043 | 114 | 211.4 | |
| 37TH | AF CORSESERRA D. MOLINA M. BIRD S. | #52 | ![]() | 331 | 24:03:27.666 | 40 LAPS | 1 LAP | 3:47.809 | 291 | 215.3 | |
| 38TH | HERBERTH MOTORSPORTRENAUER R. BOHN R. INEICHEN R. | #69 | ![]() | 330 | 24:01:35.871 | 41 LAPS | 1 LAP | 3:54.746 | 281 | 209.0 | |
| 39TH | AF CORSEFLOHR T. FISICHELLA G. CASTELLACCI F. | #54 | ![]() | 329 | 24:04:15.815 | 42 LAPS | 1 LAP | 3:50.696 | 245 | 212.6 | |
| 40TH | UNITED AUTOSPORTS USAHANSON P. SCHERER F. ALBUQUERQUE F. | #22 | ![]() | 328 | 24:01:51.294 | 43 LAPS | 1 LAP | 3:32.263 | 324 | 231.1 | |
| 41ST | INCEPTION RACINGIRIBE B. MILLROY O. BARNICOAT B. | #71 | ![]() | 327 | 24:00:58.759 | 44 LAPS | 1 LAP | 3:50.863 | 186 | 212.5 | |
| 42ND | DEMPSEY – PROTON RACINGANDLAUER J. BASTIEN D. ARNOLD L. | #88 | ![]() | 327 | 24:02:04.599 | 44 LAPS | 1:05.840 | 3:51.807 | 205 | 211.6 | |
| 43RD | GR RACINGWAINWRIGHT M. BARKER B. GAMBLE T. | #86 | ![]() | 322 | 24:02:59.412 | 49 LAPS | 5 LAPS | 3:51.084 | 299 | 212.3 | |
| 44TH | CORVETTE RACINGMILNER T. TANDY N. SIMS A. | #64 | ![]() | 313 | 24:04:09.820 | 58 LAPS | 9 LAPS | 3:47.501 | 273 | 215.6 | |
| 45TH | TEAM WRTKUBICA R. DELETRAZ L. YE Y. | #41 | ![]() | 362 | 23:56:37.967 | 9 LAPS | -49 LAPS | 3:31.887 | 335 | 231.5 | |
| 46TH | RISI COMPETIZIONECULLEN R. JARVIS O. NASR F. | #82 | ![]() | 275 | 19:08:27.205 | 96 LAPS | 87 LAPS | 3:31.646 | 261 | 231.8 | |
| 47TH | RINALDI RACINGEHRET P. HOOK C. BLEEKEMOLEN J. | #388 | ![]() | 271 | 20:21:46.823 | 100 LAPS | 4 LAPS | 3:52.113 | 137 | 211.3 | |
| 48TH | PR1 MOTORSPORTS MATHIASENKELLY P. AUBRY G. TRUMMER S. | #24 | ![]() | 261 | 19:28:50.174 | 110 LAPS | 10 LAPS | 3:33.805 | 225 | 229.4 | |
| 49TH | HUB AUTO RACINGVANTHOOR D. PARENTE A. MARTIN M. | #72 | ![]() | 227 | 16:26:23.653 | 144 LAPS | 34 LAPS | 3:50.923 | 219 | 212.4 | |
| 50TH | WEATHERTECH RACINGMACNEIL C. BAMBER E. VANTHOOR L. | #79 | ![]() | 139 | 10:27:21.538 | 232 LAPS | 88 LAPS | 3:49.579 | 18 | 213.7 | |
| 51ST | TEAM PROJECT 1OLSEN D. BUCHARDT A. FOLEY R. | #46 | ![]() | 138 | 10:48:47.118 | 233 LAPS | 1 LAP | 3:54.418 | 18 | 209.3 | |
| 52ND | KESSEL RACINGKIMURA T. ANDREWS S. JENSEN M. | #57 | ![]() | 128 | 9:46:32.228 | 243 LAPS | 10 LAPS | 3:51.064 | 21 | 212.3 | |
| 53RD | JMW MOTORSPORTNEUBAUER T. SALES R. FANNIN J. | #66 | ![]() | 117 | 9:20:35.788 | 254 LAPS | 11 LAPS | 3:52.744 | 45 | 210.8 | |
| 54TH | SPIRIT OF RACECAMERON D. PEREL D. GRIFFIN M. | #55 | ![]() | 109 | 8:36:05.287 | 262 LAPS | 8 LAPS | 3:52.793 | 22 | 210.7 | |
| 55TH | G-DRIVE RACINGFALB J. MERHI R. ANDRADE R. | #25 | ![]() | 108 | 7:57:54.957 | 263 LAPS | 1 LAP | 3:35.212 | 26 | 227.9 | |
| 56TH | CETILAR RACINGLACORTE R. SERNAGIOTTO G. FUOCO A. | #47 | ![]() | 90 | 6:56:22.572 | 281 LAPS | 18 LAPS | 3:51.354 | 20 | 212.0 | |
| 57TH | TEAM PROJECT 1PERFETTI E. CAIROLI M. PERA R. | #56 | ![]() | 84 | 6:20:24.435 | 287 LAPS | 6 LAPS | 3:52.210 | 23 | 211.2 | |
| 58TH | UNITED AUTOSPORTSJAMIN N. ABERDEIN J. MALDONADO M. | #32 | ![]() | 75 | 5:10:04.179 | 296 LAPS | 9 LAPS | 3:34.196 | 48 | 229.0 | |
| 59TH | RICHARD MILLE RACING TEAMCALDERON T. FLOERSCH S. VISSER B. | #1 | ![]() | 74 | 5:05:41.433 | 297 LAPS | 1 LAP | 3:35.137 | 20 | 228.0 | |
| 60TH | PROTON COMPETITIONTINCKNELL H. VUTTIKHORN I. LATORRE F. | #99 | ![]() | 66 | 4:54:53.633 | 305 LAPS | 8 LAPS | 3:53.285 | 41 | 210.3 | |
| 61ST | ASTON MARTIN RACINGDALLA LANA P. THIIM N. GOMES M. | #98 | ![]() | 45 | 3:11:43.090 | 326 LAPS | 21 LAPS | 3:51.740 | 20 | 211.7 |





