فاز طاقم تويوتا رقم 8 المكوّن من سيباستيان بويمي وريو هيراكاوا وبريندون هارتلي بسباق برشلونة 6 ساعات، متقدمًا بفارق 0.583 ثانية فقط على تويوتا رقم 7، فيما أكملت فيراري رقم 50 منصة التتويج. والنتيجة حسمت رسميًا لقب الصانعين في فئة هايبركار لمصلحة تويوتا قبل الجولة الختامية في مونزا.
سيطر الطاقم رقم 8 منذ الساعة الأولى، لكن تويوتا أبقت السيارتين متقاربتين حتى خط النهاية في استعراض ثنائي منح العلامة اليابانية 43 نقطة في الجولة. ورفعت تويوتا رصيدها إلى 212 نقطة، بفارق 58 نقطة عن BMW، وهو فارق يحسم البطولة حسابيًا.
في بطولة السائقين، عزز بويمي وهيراكاوا وهارتلي صدارة الترتيب إلى 114 نقطة، مقابل 97 نقطة لطاقم تويوتا رقم 7. أما فئة LMGT3 فذهبت إلى بورشه رقم 92 بقيادة ريتشارد ليتز وياسر شاهين وريكاردو بيرا.
نتائج سباق برشلونة 6 ساعات 2026 – فئة هايبركار
| المركز | السيارة / الفريق | اللفات | الزمن أو الفارق | نقاط الجولة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تويوتا ريسينغ #8 | 198 | 6:01:20.906 | 25 |
| 2 | تويوتا ريسينغ #7 | 198 | +0.583 ث | 18 |
| 3 | فيراري AF Corse #50 | 198 | +39.725 ث | 15 |
| 4 | كاديلاك هيرتز تيم جوتا #38 | 198 | +52.811 ث | 12 |
| 5 | AF Corse فيراري #83 | 198 | +53.353 ث | 10 |
| 6 | كاديلاك هيرتز تيم جوتا #12 | 198 | +1:20.751 | 8 |
| 7 | BMW M Team WRT #15 | 198 | +1:32.135 | 6 |
| 8 | ألبين إنديورانس تيم #36 | 198 | +1:32.956 | 4 |
| 9 | أستون مارتن THOR #009 | 197 | +لفة | 2 |
| 10 | ألبين إنديورانس تيم #35 | 197 | +لفة | 1 |
ترتيب بطولة العالم للتحمل 2026 بعد جولة برشلونة
| المركز | الصانع | نقاط برشلونة | المجموع |
|---|---|---|---|
| 1 | تويوتا | 43 | 212 – بطل 2026 |
| 2 | BMW | 8 | 154 |
| 3 | فيراري | 15 | 130 |
| 4 | كاديلاك | 22 | 118 |
| 5 | ألبين | 8 | 104 |
Facebook Comments



