فاز كيمي أنتونيللي، سائق مرسيدس، بجائزة إسبانيا الكبرى على حلبة مادْرينغ في مدريد يوم 13 سبتمبر، متقدمًا على ماكس فيرستابن ولاندو نوريس. وأنهى الإيطالي السباق بفارق 4.351 ثانية عن سائق ريد بُل، ليُسجّل انتصاره الثامن هذا الموسم.
كان نوريس الأقرب للفوز بعدما انطلق من المركز الأول، لكن توقيت تفعيل سيارة الأمان الافتراضية قلب الموازين؛ إذ استفاد منافسوه من تبديل الإطارات أثناء إبطاء السيارات، بينما توقّف هو بعد استئناف السرعة الطبيعية. واكتفى سائق مكلارين بالمركز الثالث، فيما انسحب لويس هاميلتون بسبب مشكلة في المكابح.
وبهذه النتيجة، رفع أنتونيللي رصيده إلى 292 نقطة، موسّعًا الفارق إلى 81 نقطة عن زميله جورج راسل، الذي أنهى السباق خامسًا خلف شارل لوكلير.
نتيجة جائزة إسبانيا الكبرى 2026 — المراكز العشرة الأولى
| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق عن الفائز | نقاط السباق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كيمي أنتونيللي | مرسيدس | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | ماكس فيرستابن | ريد بُل | +4.351 ثانية | 18 |
| 3 | لاندو نوريس | مكلارين | +5.089 ثانية | 15 |
| 4 | شارل لوكلير | فيراري | +29.116 ثانية | 12 |
| 5 | جورج راسل | مرسيدس | +29.829 ثانية | 10 |
| 6 | ليام لاوسون | ريد بُل | +86.746 ثانية | 8 |
| 7 | فرانكو كولابينتو | ألبين | +94.281 ثانية | 6 |
| 8 | أوسكار بياستري | مكلارين | +95.839 ثانية | 4 |
| 9 | أرفيد ليندبلاد | ريسينغ بُلز | متأخر بلفة | 2 |
| 10 | نيكو هولكنبرغ | أودي | متأخر بلفة | 1 |
زمن الفائز بصيغة ساعة:دقيقة:ثانية، وبقية الفوارق محسوبة عنه. المصدر: النتائج الرسمية لفورمولا 1.
ترتيب بطولة السائقين بعد جولة إسبانيا — الخمسة الأوائل
| الترتيب | السائق | النقاط | الفارق عن المتصدر |
|---|---|---|---|
| 1 | كيمي أنتونيللي | 292 | — |
| 2 | جورج راسل | 211 | 81 |
| 3 | لويس هاميلتون | 191 | 101 |
| 4 | لاندو نوريس | 186 | 106 |
| 5 | شارل لوكلير | 167 | 125 |
المصدر: ترتيب السائقين الرسمي لفورمولا 1 بعد الجولة.



