فاز لورنس فانثور وكيفن إستر ومات كامبل بسيارة بورشه 963 رقم 6 بسباق موتول بيتي لومان 2026، بعدما قطعوا 368 لفة في 10:00:50.625 ساعات. وحسم فانثور الصدارة بفارق 1.205 ثانية أمام سيارة BMW رقم 24، في ختام موسم بطولة IMSA WeatherTech للسيارات الرياضية. أما جاك أيتكن، فضمن لقب سائقي فئة GTP رغم الحادث المتأخر لسيارة كاديلاك ويلين رقم 31 وإنهائها السباق في المركز السابع ضمن الفئة.
استغل لورنس فانثور تعطل تقدم إيرل بامبر خلف سيارة أبطأ، فانقض من الداخل وانتزع الصدارة. وبعد إعادة انطلاق متأخرة لم يتبق بعدها سوى نحو عشر دقائق، صد هجوم شيلدون فان دير ليندي ووصل أولًا، فيما أكملت كاديلاك رقم 40 منصة التتويج.
وفي بقية الفئات، فاز جورج كورتز وأليكس كوين وتوبي سويري بفئة LMP2، وحسم كورتز وكوين لقبها. وفازت أستون مارتن رقم 68 بفئة GTD Pro، بينما ذهب لقب الفئة إلى نيل فيرهاغن وكونور دي فيليبي. وفي GTD حققت مرسيدس-AMG رقم 57 الفوز، ليحرز راسل وورد وفيليب إليس لقبهما الثالث تواليًا.

نتائج سباق بيتي لومان 2026 – العشرة الأوائل
| العام | الفئة | السيارة والسائقون | اللفات | الزمن أو الفارق | نقاط السباق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTP–1 | بورشه 963 رقم 6 — فانثور / إستر / كامبل | 368 | 10:00:50.625 | 350 |
| 2 | GTP–2 | BMW رقم 24 — دريس فانثور / فان دير ليندي / فرينز | 368 | +1.205 ثانية | 320 |
| 3 | GTP–3 | كاديلاك رقم 40 — جوردان تايلور / ديليتراز / هيرتا | 368 | +8.630 | 300 |
| 4 | GTP–4 | كاديلاك رقم 10 — ريكي تايلور / ألبوكيرك / ستيفنز | 368 | +9.266 | 280 |
| 5 | GTP–5 | أستون مارتن فالكيري رقم 23 — غَن / دي أنجيليس / ريبيراس | 368 | +31.466 | 260 |
| 6 | GTP–6 | أكيورا رقم 60 — بلومكفيست / براون / ديكسون | 368 | +42.082 | 250 |
| 7 | LMP2–1 | أوريكا رقم 04 — كورتز / كوين / سويري | 362 | +6 لفات | 350 |
| 8 | LMP2–2 | أوريكا رقم 43 — كلارك / ديلمان / غارغ | 362 | +6 لفات | 320 |
| 9 | LMP2–3 | أوريكا رقم 18 — راو / هابسبورغ / أبيل | 362 | +6 لفات | 300 |
| 10 | LMP2–4 | أوريكا رقم 8 — فارانو / ألفاريز / فوتييه | 362 | +6 لفات | 280 |
نقاط العمود الأخير محسوبة بحسب المركز داخل الفئة ولا تشمل نقاط التأهل. زمن الفائز هو الزمن الإجمالي، بينما تشير علامة «+» إلى الفارق عنه.

ترتيب بطولة IMSA GTP بعد ختام موسم 2026
| الترتيب | السائق | السيارة | النقاط المبدئية |
|---|---|---|---|
| 1 | جاك أيتكن | كاديلاك رقم 31 | 3020 |
| 2 | لورين هاينريش | بورشه رقم 7 | 2859 |
| 3 | نيك ييلولي | أكيورا رقم 93 | 2723 |
| 3 | رينغر فان دير زانده | أكيورا رقم 93 | 2723 |
| 4 | كيفن إستر | بورشه رقم 6 | 2709 |
| 5 | إيرل بامبر | كاديلاك رقم 31 | 2672 |



