كشفت فورد اليوم قبل ساعات عن طراز موستانج ماك إي الكهربائي الجديد بالكامل، بشكلٍ مُدمج -كروس أوفر- وتوجُّه لزبائن جُدد، متحديةً طرازات موجودة أو ستتوفر قريبًا في الأسواق.
شكَّل استخدام الاسم موستانج لطراز كهذا نُقطة سلبيةً في قاموسنا، فاجتِرارُ مجد موستانج في طراز كهربائي مُدمج لم يُسعدنا تمامًا، إلا أن الحق يُقال، تبدو أرقام السيارة مُقارنة بالمُنافسات مُغرية تمامًا، بل تتفوق بسهولة في مُعظم النواحي.
لن نُطيل بالاستعراض هذا، فالأرقام واضحة أدناه للمُقارنة، ويُمكنكم تصفّح المقالة الخاصة بكل سيارة مع صورها على الروابط
موستانج ماك إي | تسلا موديل واي | أودي إي ترون | مرسيدس EQC | جاكوار I-Pace | بولستار 2 | هيونداي كونا | |
البطارية كيلوواط ساعي | 75.5 / 98.8 | غير متوفر | 95 | 80 | 90 | 78 | 68 |
القدرة بالحصان | 255 – 459 | غير متوفر | 402 | 402 | 394 | 408 | 201 |
العزم نيوتن متر | 414 – 830 | غير متوفر | 664 | 760 | 694 | 660 | 294 |
المدى التشغيلي كلم | 338 – 483 | 370 – 483 | 328 | 446 – 472 | 377 | 443 | 415 |
نظام الدفع | رباعي أو بالعجلتين الخلفيتين | رباعي أو بالعجلتين الخلفيتين | رباعي | رباعي | رباعي | رباعي | رباعي |
التسارع بالثواني صفر-96 كلم/ساعة | 3.5 – 6.5 مقدّرة حسب النسخة | 3.5 – 5.9 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | صفر-100 كلم/ساعة 4.7 | غير متوفر |
السرعة القصوى كلم/ساعة | غير متوفر | 193 – 241 | 200 | 180 | 200 | غير متوفر | غير متوفر |
السعر دولار أمريكي | $44,895- $65,500 | $40,200 – $61,000 | $74,800 | غير متوفر | $69,500 | غير متوفر | $36,950 |
مقارنة الأبعاد وحيّز التحميل
Mustang Mach-E | Model Y | E-Tron | EQC | I-Pace | Polestar 2 | Kona EV | |
الطول سم | 472.44 | غير متوفر | 490.2 | 476.2 | 468.3 | 460.7 | 418 |
طول قاعدة العجلات سم | 297.18 | غير متوفر | 292.8 | 287.2 | 298.9 | 273.5 | 260 |
الارتفاع سم | 160 | غير متوفر | 166.3 | 162.3 | 155.7 | 147.8 | 155.4 |
العرض سم | 187.96 | غير متوفر | 193.8 | 187.9 | 189.4 | 185.9 | 180 |
حيز التحميل المقاعد الخلفية قائمة/مطوية | 821 1693 | غير متوفر | 807 1614 | غير متوفر | 716 1444 | غير متوفر | 544 1297 |
Facebook Comments