فازت تويوتا رقم 8 بسباق فوجي 6 ساعات، الجولة السادسة من بطولة العالم للتحمل 2026، بعدما أنهى سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا السباق أمام ألبين رقم 36 بفارق 0.591 ثانية فقط. وصعدت بي ام دبليو رقم 15 منصة التتويج، بينما جاء الفوز الياباني العاشر لتويوتا على حلبة فوجي ليمنح طاقم السيارة رقم 8 صدارة بطولة السائقين.
انقلبت الحسابات مع دخول سيارة الأمان في الساعة الأخيرة إثر حادث مكلارين رقم 58. اختصرت تويوتا توقفها بالتزود بوقود أقل والإبقاء على الإطارات، فانتقلت إلى المقدمة عند استئناف المنافسة قبل نحو 20 دقيقة من النهاية، ثم صمدت أمام ضغط ألبين حتى العلم الشطرنجي.
وفي فئة LMGT3، حقق أوغوستو فارفوس وشون غيلايل ودارين ليونغ الفوز الأول هذا الموسم لسيارة بي ام دبليو رقم 32 التابعة لفريق WRT. وتقدم فارفوس خلال اللفات الأخيرة ليُنهي السباق أمام أستون مارتن رقم 27 بفارق 1.062 ثانية، في سادس انتصار لطاقم مختلف خلال ست جولات.
نتائج سباق فوجي 6 ساعات 2026
| المركز | الفريق | رقم السيارة | الزمن / الفارق | نقاط السائقين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تويوتا ريسينغ | 8 | 6:01:01.299 | 25 |
| 2 | ألبين | 36 | +0.591 | 18 |
| 3 | BMW M Team WRT | 15 | +6.415 | 15 |
| 4 | ألبين | 35 | +7.699 | 12 |
| 5 | كاديلاك جوتا | 38 | +8.142 | 10 |
| 6 | بيجو | 94 | +10.176 | 8 |
| 7 | كاديلاك جوتا | 12 | +13.497 | 6 |
| 8 | تويوتا ريسينغ | 7 | +14.206 | 4 |
| 9 | أستون مارتن THOR | 009 | +24.237 | 2 |
| 10 | فيراري AF Corse | 51 | +26.443 | 1 |
نتائج كأس فرق LMGT3 — الخمسة الأوائل بعد فوجي، وليس ترتيب السباق.
| المركز | الفريق / السيارة | الزمن / الفارق | نقاط الجولة |
|---|---|---|---|
| 1 | WRT BMW رقم 32 | 6:01:38.504 | 25 |
| 2 | هارت أوف ريسينغ أستون مارتن رقم 27 | +1.062 | 18 |
| 3 | ريسِنغ تيم تركي كورفيت رقم 34 | +4.676 | 15 |
قراءة الأزمنة: زمن الفائز بصيغة ساعات:دقائق:ثوانٍ، وعلامة + تعني التأخر عنه بالثواني. فوارق LMGT3 محسوبة داخل الفئة.
ترتيب بطولة العالم للتحمل بعد فوجي 2026
رفع الفوز رصيد طاقم تويوتا رقم 8 إلى 89 نقطة، بفارق عشر نقاط عن طاقم السيارة رقم 7. كما وسعت تويوتا صدارتها لبطولة المصنعين إلى 23 نقطة أمام BMW، مع بقاء جولتين على نهاية الموسم.
| المركز | السائقون | السيارة | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | هارتلي / هيراكاوا / بويمي | تويوتا 8 | 89 |
| 2 | كوباياشي / كونواي / دي فريس | تويوتا 7 | 79 |
| 3 | رينيه راست / روبن فراينز | BMW 20 | 75 |
| 4 | كيفن ماغنوسن / رافاييلي مارتشيللو | BMW 15 | 69 |
| 5 | شيلدون فان دير لينده | BMW 20 | 65 |
تُجمع أسماء السائقين المتعادلين في الرصيد كما يعرضها التصنيف الرسمي.
| المركز | الفريق / الرقم | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | TF Sport كورفيت 33 | 86 |
| 2 | هارت أوف ريسينغ أستون مارتن 27 | 62 |
| 3 | ريسِنغ تيم تركي كورفيت 34 | 58 |
| 4 | مانتاي DK بورشه 91 | 54 |
| 5 | فيستا AF Corse فيراري 21 | 54 |



