تُريد التعرف على أكبر شركات السيارات في العالم، ولكن هُناك العديد من الطرق لقياس ذلك، فهناك عدد العلامات الفرعية مثلًا، أو عدد مبيعات سيارات الركاب، أو ربما مبيعات المركبات التجارية والسيارات مجتمعة، أو أكثر شركات السيارات تحقيقًا للإيرادات.
يختلف الأمر كل عام، وكل شركة تُروّج لعلاماتها بالطريقة الأنسب، لذا سنختصر هذا الموضوع للتعرف على مجموعات السيارات والعلامات التي تضمّها. هُناك 12 مجموعة تضم 63 علامة للسيارات، تزيد بشكل كبير إذا احتسبت علامات الشاحنات والدراجات النارية ومراكز التصميم وشركات تأجير السيارات وغيرها. كما إن هناك علامات مُنفصلة ذات ثقل في صناعة السيارات مثل هوندا وتسلا ومازدا وفيراري.
12 مجموعة للسيارات تضم 63 علامة
ترتيب مجموعات السيارات
أدناه أكبر مجموعات السيارات مرتبة وفقًا لمبيعات سيارات الركاب في العام 2020 والربع الأول 2021، وإلى جانبها العلامات التابعة لها.
المجموعة | مبيعات 2020 | مبيعات الربع الأول 2021 | العلامات التابعة |
تويوتا | 9.5 مليون | 2.3 مليون | * تويوتا * لكزس * دايهاتسو ، وتملك حصة في سوبارو وسوزوكي |
فولكس واجن | 9.3 مليون | 2 مليوني | * فولكس واجن * أودي * سكودا * سيات * كوبرا * بورشه * بنتلي * لامبورغيني * بوغاتي (كما تمتلك بورشه حصة في ريماك، وتمتلك ريماك حصة في بوغاتي) |
رينو نيسان ميتسوبيشي | 6.8 مليون | 1.8 مليون | * رينو * نيسان * ميتسوبيشي * إنفينيتي * داتسون * داسيا * لادا * سامسونج * ألباين |
ستيلانتيس | 6.8 مليون | 1.8 مليون | * بيجو * سيتروين * أوبل * فوكسهول * دي اس * فيات * أبارث * لانسيا * مازيراتي * ألفا روميو * كرايسلر * دودج * جيب * رام |
هيونداي | 6.7 مليون | 1.7 مليون | * هيونداي * كيا * جينيسيس |
جنرال موتورز | 6.7 مليون | 1.5 مليون | * شيفروليه * كاديلاك * بويك * جي إم سي * هولدن، وتملك حصة في باوجون |
فورد | 4 مليون | 1 مليون | * فورد * لينكون |
هوندا | 3.8 مليون | 905 آلاف | * هوندا * أكورا (في الولايات المتحدة) |
دايملر | 2.4 مليون | 620 ألف | * مرسيدس بنز * AMG * سمارت |
بي ام دبليو | 2.3 مليون | 587 آلاف | * بي ام دبليو * ميني * رولز رويس |
جيلي | 1.32 مليون | 333 ألف | * جيلي * فولفو * بروتون * لوتس * بولستار * لينك أند كو |
تاتا | 473 ألف | 128 ألف | * تاتا * جاكوار * لاند روفر |
هذا وقد اتضحت الصورة جُزئيًا، قد تجد من المُفيد التعرف على الطرازات الأكثر مبيعًا في العالم والدول العربية وأكثر شركات السيارات تحقيقًا للإيرادات عبر الروابط أدناه:
الطرازات الـ 10 الأكثر مبيعاً في العالم خلال العام 2020
السيارات الأكثر مبيعًا في الأسواق العربية، بما فيها مصر والسعودية والعراق
أكثر الدول العربية بيعًا للسيارات، ما ترتيب دولتك؟
مُفاجآت “فورتشن 500” لأعلى إيرادات شركات السيارات في العالم