بعد تحطيمها للرقم القياسي في قطع حلبة نوربورغرينغ وحصولها على لقب أسرع سيارة سيدان في العالم، سجل سائق السيارات المُحترف راندي بوبست على متن جاكوار XE SV Project 8 رقمًا قياسيًا جديدًا بتمكنه من اجتياز حلبة لاغونا سيكا البالغ طولها 3.60 كلم تقريبًا، خلال دقيقة و37.54 ثانية فقط!
تأتي النُسخة عالية الأداء بمحرك من ثماني أسطوانات سعة 5 ليترات وقدرة 600 حصان مع ضاغط فائق Supercharger، وعادم مصنوع من التيتانيوم، فضلاً عن نظام الدفع الرباعي وتعديلات عديدة طالت الجسم لتحسين الانسيابية والثبات. كما يمكن في جاكوار XE SV Project 8 تعديل زاوية ميلان العجلات المُثبتتة على محامل مصنوعة من السيراميك على غرار سيارات السباق.
وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 322 كلم/الساعة مع تسارع من الثبات إلى 100 كلم في الساعة خلال 3,7 ثانية، أنها أسرع سيارات جاكوار على الإطلاق وأسرع سيارة سيدان بأربعة أبواب في العالم!
ويُشار إلى أن جاكوار ستُصنّع يدويًا 300 وحدة من نُسخة Project 8 في المركز الفني لقسم العمليات الخاصة في كوفنتري. أما السعر فيبدأ من 150 ألف جنية استرليني، أي ما يُعادل 196 ألف دولار أمريكي تقريبًا! ويُمكن الاختيار بين نموذجين الأول بأربعة مقاعد الأماميين منها مزودة بحواف من المنغنزيوم. بينما يشتمل النموذج الاختياري الثاني “تراك باك” على مقعدين فقط، خفيفي الوزن ومصنوعين من ألياف الكربون مع 4 نقاط للتثبيت.
المواصفات التقنية الكاملة: جاكوار XE SV بروجكت 8
| بيانات فنية | “إكس إي إس في بروجكت 8” |
| المحرك وآلية نقل الحركة | |
| سعة المحرك (سنتمتر مكعب) | 5000 |
| الاسطوانات | ثماني أسطوانات مع ضاغط فائق (سوبر تشارجر) |
| القوة (حصان) | 600 حصان عند 6500* دورة بالدقيقة |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 700 عند 3500- 5000 دورة في الدقيقة* |
| نقل الحركة | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، نظام رباعي الدفع، خاصية الإيقاف والتشغيل |
| الهيكل | |
| نظام التعليق الأمامي والخلفي | الأمام: نظام تعليق ترقوي مزدوج ومستقل، نوابض قابلة للتعديل، مخمدات متغيرة بصورة مستمرة الخلف: نظام مستقل، وصلات متكاملة، نوابض قابلة للتعديل، مخمدات متغيرة بصورة مستمرة |
| المكابح الأمامية | أقراص مكابح مصنوعة من الكربون والسيراميك بثخانة 400 ميليمتر، فكا المكابح بـ 6 مكابس |
| المكابح الخلفية | أقراص مكابح مصنوعة من الكربون والسيراميك بثخانة 396 ميليمتر، فكا المكابح بمكبس وحيد |
| العجلات والإطارات | عجلات سبيكية من طراز F: 9.5 x 20in، عجلات من طراز 265/35 R20 ميشلان بايلوت سبورت كاب 2عجلات سبيكية من طراز R: 11 x 20in، عجلات من طراز 305/30 R20 ميشلان بايلوت سبورت كاب 2 |
| التوجيه | نظام توجيه يعمل باستخدام صفيحة مسننة وترس، نظام كهروميكانيكي |
| الأبعاد | |
| الطول (ميليمتر) | 4.713 |
| العرض (ضمناً/ باستثناء) المرايا (ميليمتر) | 2.075/ 1.954 |
| الارتفاع الطرق/ حلبات السباق (ميليمتر) | 1.436/1.421 |
| قاعدة العجلات (ميليمتر) | 2.835 |
| الوزن (كيلو جرام) | بدءاً من 1.745 |
| الأداء وترشيد استهلاك الوقود | |
| التسارع 0 – 60 ميل (بالثانية) | 3.3* |
| التسارع 0 – 100 كيلو متر بالساعة (بالثانية) | 3.7* |
| السرعة القصوى (كيلو متر بالساعة) | 322* |
| معدل استهلاك الوقود للجالون الواحد، معايير الولايات المتحدة الأمريكية (ليتر لكل 100 كيلومتر، معايير الاتحاد الأوروبي) | 18 (11.0) * |
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (جرام لكل كيلومتر) معايير الاتحاد الأوروبي | 254* |









تعليق واحد