حقق فريق “جازو للسباقات” GR والسائق أوت تاناك مؤخرًا انتصارهم الثاني لهذا الموسم ضمن إطار منافسات بطولة العالم للراليات WRC للعام 2019 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، وذلك في النسخة الأولى من رالي تشيلي والتي أقيمت على مدار أربعة أيام في مدينة تالكاهوانو. وكان السائق تاناك قدم أداءً استثنائياً على متن مركبة تويوتا ياريس للراليات WRC التي تحمل الرقم 8، محققاً أسرع زمن في المرحلة الخاصة Power Stage الأخيرة في سباق حافل بالتحديات، لينجح بذلك في حصد نقاط إضافية مكنته من التقدم إلى المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين.
كان السائق تاناك أنهى السباق بفارق 1.3 ثانية عن أقرب منافسيه في المرحلة الأخيرة، ليحقق النصر مع مساعده مارتن يارفيويا بفارق كلي بلغ 23.1 ثانية. وبهذه النتيجة، فقد حافظ فريق “جازو للسباقات” GR على المركز الثاني في صدارة ترتيب المصنعين، وقَلّص الفارق بينه وبين سيباستيان أوجييه Sébastien OGIER على متن سيتروين سي 4 المتصدر لترتيب البطولة إلى 10 نقاط فقط.
ملاحظات السباق:
- مركبة تويوتا يارس للراليات WRC رقم 8 (السائقان: أوت تاناك ومارتن يارفيويا)
- المركز: الأول
- التوقيت: 3 ساعات و15 دقيقة و53.8 ثانية
ترتيب المتسابقين في بطولة العالم للراليات 2019
| المتسابقين | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MCO | SWE | MEX | FRA | ARG | CHL | PRT | ITA | FIN | DEU | TUR | GBR | ESP | AUS | Pts |
| 1 | Sébastien OGIER | 25 + 4 1 | 0 + 2 11 | 25 + 5 1 | 18 + 1 2 | 15 + 5 3 | 18 + 4 2 | 122pts | ||||||||
| 2 | Ott TÄNAK | 15 + 2 3 | 25 + 5 1 | 18 2 | 8 + 4 6 | 4 + 1 8 | 25 + 5 1 | 112pts | ||||||||
| 3 | Thierry NEUVILLE | 18 + 3 2 | 15 + 4 3 | 12 + 3 4 | 25 + 2 1 | 25 + 3 1 | 0 R | 110pts | ||||||||
| 4 | Kris MEEKE | 8 + 5 6 | 8 6 | 10 + 4 5 | 2 + 5 9 | 12 4 | 1 + 1 10 | 56pts | ||||||||
| 5 | Elfyn EVANS | 0 R | 10 + 3 5 | 15 3 | 15 3 | 0 R | 12 4 | 55pts | ||||||||
| 6 | Sébastien LOEB | 12 4 | 6 7 | – – | 4 8 | – – | 15 + 2 3 | 39pts | ||||||||
| 7 | Andreas MIKKELSEN | 0 R | 12 4 | 0 R | – – | 18 2 | 6 7 | 36pts | ||||||||
| 8 | Esapekka LAPPI | 0 R | 18 + 1 2 | 0 + 1 13 | 6 7 | 0 R | 8 6 | 34pts | ||||||||
| 9 | Jari-Matti LATVALA | 10 5 | 0 21 | 4 8 | 1 10 | 10 + 4 5 | 0 + 3 11 | 32pts | ||||||||
| 10 | Teemu SUNINEN | 0 + 1 11 | 0 23 | 0 R | 10 + 3 5 | 6 7 | 10 5 | 30pts | ||||||||
| 11 | Dani SORDO | – – | – – | 2 + 2 9 | 12 4 | 8 + 2 6 | – – | 26pts | ||||||||
| 12 | Benito GUERRA | – – | – – | 8 6 | – – | – – | – – | 8pts | ||||||||
| 13 | Gus GREENSMITH | 6 7 | – – | – – | – – | – – | – – | 6pts | ||||||||
| 14 | Marco BULACIA | – – | – – | 6 7 | – – | – – | – – | 6pts | ||||||||
| 15 | Mads OSTBERG | – – | – – | – – | – – | 2 9 | 2 9 | 4pts | ||||||||
| 16 | Pontus TIDEMAND | 0 R | 4 8 | – – | – – | – – | – – | 4pts | ||||||||
| 17 | Yoann BONATO | 4 8 | – – | – – | – – | – – | – – | 4pts | ||||||||
| 18 | Kalle ROVANPERÄ | – – | – – | – – | – – | – – | 4 8 | 4pts | ||||||||
| 19 | Stéphane SARRAZIN | 2 9 | – – | – – | – – | – – | – – | 2pts | ||||||||
| 20 | Ole Christian VEIBY | – – | 2 9 | – – | – – | – – | – – | 2pts | ||||||||
| 21 | Adrien FOURMAUX | 1 10 | – – | – – | – – | – – | – – | 1pts | ||||||||
| 22 | Janne TUOHINO | – – | 1 10 | – – | – – | – – | – – | 1pts | ||||||||
| 23 | Ricardo TRIVINO BUJALIL | – – | – – | 1 10 | – – | – – | – – | 1pts | ||||||||
| 24 | Pedro HELLER | – – | – – | – – | – – | 1 10 | – – | 1pts | ||||||||
| 25 | Guillaume DE MEVIUS | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0pts | ||||||||
| 26 | Lorenzo BERTELLI | – – | 0 20 | – – | – – | – – | 0 13 | 0pts | ||||||||
| 27 | Marcus GRÖNHOLM | – – | 0 38 | – – | – – | – – | – – | 0pts | ||||||||



